こんにちは
満月です🌕
今年の冬は激寒🥶でしたね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしたか?
名古屋は本当に寒くて逆に良いサウナ日和でしたよ♨︎
さて、寒いのは何も気温だけではありませんね。
コロナウイルスやロシア・ウクライナなどの不安定な世界情勢もあって経済指標も盛り下がっていて寒い状況が続いてますね。
ポートフォリオを見る前に、まずは2月の株価指数を見ていきましょう。
ご報告
皆様にご報告があります。
1月に今年の目標を掲げたばかりではございますが、2月をもっていったん定期積立は中止します。。。
画像(ペコリ)
10月に転職して以降、中々売上が立たないことと、入社して1年間はあまり歩合率が高くないことから歩合が少なく現金比率がかなり下がってしまいました。。。orz
これは同時期に上げている家計簿公開記事を見ていただければわかりますが、収入が明らかに下がっています。
そのことからまずは一旦購入を抑えてキャッシュ比率を高めることに専念しようと思います。
このまま買っていって、いざ大きな出費が必要に迫られたときに株を売っていたら長期投資の意味がありませんからね。
2022年2月ポートフォリオ公開
※株価は執筆時点の2月28日の株価で計算してます。
ドル円レート:115.16円/$
外国株式ポートフォリオ
資産クラス | ティッカー | 数量(株) | 現在値($) | 取得額($) | 評価額($) | 評価額(¥) | 損益($) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | RPRX | 10 | $38.57 | $501.60 | $385.70 | ¥44,416 | $115.90 | ¥13,347 | 23.11% |
米国株式 | HDV | 14 | $102.80 | $1,384.60 | $1,439.20 | ¥165,735 | $54.60 | ¥6,288 | 3.94% |
米国株式 | SPYD | 17 | $42.67 | $693.09 | $725.39 | ¥83,534 | $32.30 | ¥3,720 | 4.66% |
先進国株式 | VEA | 12 | $48.08 | $617.88 | $576.96 | ¥66,442 | $40.92 | ¥4,712 | 6.62% |
米国株式 | VIG | 17 | $157.67 | $2,753.83 | $2,680.39 | ¥308,668 | $73.44 | ¥8,457 | 2.67% |
米国株式 | VTI | 31 | $220.87 | $7,066.45 | $6,846.97 | ¥788,483 | $219.48 | ¥25,275 | 3.11% |
新興国株式 | VWO | 31 | $47.74 | $1,600.84 | $1,479.94 | ¥170,427 | $120.90 | ¥13,923 | 7.55% |
外国株式合計 | $14,618.29 | $14,134.55 | ¥1,627,707 | $483.74 | ¥55,707 | 3.31% |
国内株式ポートフォリオ
資産クラス | コード | 銘柄 | 数量(株) | 現在値(¥) | 取得額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | 1557 | SPDR500 | 15 | ¥49,520 | ¥583,005 | ¥742,800 | ¥159,795 | 27.41% |
国内株式 | 8267 | イオン | 100 | ¥2,598 | ¥219,300 | ¥259,750 | ¥40,450 | 18.45% |
国内株式 | 8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥713 | ¥41,300 | ¥71,280 | ¥29,980 | 72.59% |
コモディティ | 1540 | 純金信託 | 8 | ¥6,733 | ¥49,224 | ¥53,864 | ¥4,640 | 9.43% |
コモディティ | 1541 | 純プラチナ信託 | 8 | ¥3,655 | ¥27,712 | ¥29,240 | ¥1,528 | 5.51% |
国内株式合計 | ¥920,541 | ¥1,156,934 | ¥236,393 | 25.68% |
投資信託
つみたてNISA口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 取得金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 16,830 | ¥13,589 | ¥21,997 | ¥22,769 | ¥772 | 3.51% |
国内株式 | iFree日経225インデックス | 3,121 | ¥17,177 | ¥3,996 | ¥5,361 | ¥1,365 | 34.15% |
国内株式 | ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2,214 | ¥16,127 | ¥2,664 | ¥3,571 | ¥906 | 34.02% |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 32,309 | ¥18,577 | ¥36,664 | ¥60,020 | ¥23,356 | 63.70% |
米国株式 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 261,645 | ¥16,212 | ¥378,339 | ¥424,179 | ¥45,840 | 12.12% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 16,808 | ¥12,363 | ¥21,997 | ¥20,780 | ¥1,217 | 5.53% |
先進国株式 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 178,188 | ¥24,566 | ¥315,678 | ¥437,737 | ¥122,059 | 38.67% |
国内REIT | 日本株式・Jリートバランスファンド | 28,608 | ¥14,003 | ¥35,997 | ¥40,060 | ¥4,062 | 11.29% |
NISA口座合計 | ¥817,332 | ¥1,014,476 | ¥197,144 | 24.12% |
iDeCo口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 72,032 | ¥13,589 | ¥71,865 | ¥97,884 | ¥26,019 | 36.21% |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 159,251 | ¥15,026 | ¥143,731 | ¥239,291 | ¥95,560 | 66.48% |
国内株式 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 151,071 | ¥16,022 | ¥143,731 | ¥242,046 | ¥98,315 | 68.40% |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 131,870 | ¥18,703 | ¥143,731 | ¥246,636 | ¥102,905 | 71.60% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 85,061 | ¥12,563 | ¥71,874 | ¥106,862 | ¥34,988 | 48.68% |
先進国株式 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 289,405 | ¥24,566 | ¥536,365 | ¥710,952 | ¥174,587 | 32.55% |
国内REIT | ニッセイJリートインデックスファンド | 23,867 | ¥18,841 | ¥43,604 | ¥44,968 | ¥1,364 | 3.13% |
iDeCo口座合計 | ¥1,154,901 | ¥1,683,116 | ¥528,215 | 45.74% |
楽天証券 特定口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 290,301 | ¥17,684 | ¥500,000 | ¥513,368 | ¥13,368 | 2.67% |
楽天証券特定口座合計 | ¥500,000 | ¥513,368 | ¥13,368 | 2.67% |
暗号資産
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 1BTCの価格(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
暗号資産 | ビットコイン | 0.0131912 | ¥4,707,221 | ¥60,000 | ¥62,094 | ¥2,094 | 3.49% |
イーサリアム | 0.0390760 | ¥324,579 | ¥20,000 | ¥12,683 | ¥7,317 | 36.58% | |
暗号資産口座合計 | ¥80,000 | ¥74,777 | ¥5,223 | 6.53% |
パチンコ&スロット(貯玉&貯メダル)
資産クラス | 銘柄 | 貯メダル数(枚) | コイン単価 | 交換レート(¥) | 評価額(¥) |
その他 | マイホ1(スロット) | 8,975 | 21.739 | 等価 | ¥195,109 |
マイホ2(スロット) | 9,246 | 20 | 等価 | ¥184,920 | |
マイホ2(パチンコ) | 5,697 | 4 | 等価 | ¥22,788 | |
パチンコ&スロット(貯玉&貯メダル)合計 | ¥423,085 |
表の赤塗りの銘柄は2022年2月時点、定額定期積立している銘柄になります。
米国株や楽天証券など定期積立をストップしましたが、2月は実行されてしまったので3月分からは一旦定期積立はNISAとiDeCoだけになります。
純金と純プラのETFや暗号資産は自動積立設定ではないので2月から積み立てを止めました。
アセットアロケーション
先月と比べて約15.1万円減っています_:(´ཀ`」 ∠):
今月の取引内容
2月の取引内容を振り返り、株式市場の景気を確認します。
まずは米国ETFの取引状況からです。
米国ETFの今月の買付金額は$1,352.67(¥155,773相当)です。
次に投資信託の積み立て状況です。
SBI証券の取引状況です。
NISA口座での投信買付金額は満額の33,333円拠出しました。
基準価額が下がったおかげで同じ金額で買える口数が増えました。
もっともっと暴落してくれるといいですね♪
次に楽天証券の積立状況です。
買付金額は50,000円です。
こちらも先月より多く買えてるのがよく分かります。
楽天経済圏の改悪がすごいので積立をこれで一旦停止するので移管しようか迷いマイマイ🐌です。
iDeCoの積立状況です。
iDeCoの拠出金額の設定は20,000円です。
基準価額が下がったおかげで同じ金額で買える口数が増えました。
もっともっと暴落してくれるといいですね♪
iDeCoもつみたてNISAもそうですが、一度定期積立の設定をしてしまえば自ら設定変更しない限りずっと同じ銘柄を指定日に買い付けてくれるので、何にもしていません。
ほったらかしでいいのです(о´∀`о)
最後に副業のパチスロの稼働記録です。
2月は本業が忙しすぎて残業も57時間越えとホールへ行く時間がありませんでした。
お休みに3日稼働しましたが結果は惨敗でございます。
なので2月の実績は-20,330円となりました。
最近はお休みの日もサウナに行くことが多くて打ちに行く腰が重たいのも事実です。
サウナにハマりまくっててサウナ記事も書きたいなあと思ってます。
投資額累計と運用資産評価額の推移
- 拠出元本合計:5,165,733円
- 運用評価額合計:6,070,378円
- 損益差額:904,645円(前月比−6.7万円)
岸田ショックとウクライナ情勢で株価が伸び悩んでいるので買い時なのに買うことができないのがつらいですね。
総評
2月はコロナとロシア・ウクライナ情勢によって株式市場がかき乱された結果となりました。
このまま進むと大暴落『ウクライナ・ショック』に繋がるんじゃないかとも思えますね。
そうなれば市場に参加して買い増さなきゃいけないでしょうから意地でもキャッシュ比率を高めようと思います。
それでは。
よかったら2022年2月の家計簿も見てやってください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓