こんにちは
満月です🌕
新年度が始まりましたね。
私の勤めてる会社で初めて新卒採用が始まり活気づいてきました。
初々しいですね。
しかしツイッターの株クラにいると若い子たちでも資産形成についてしっかりと考えているのに、リアルではまず会わないですね。
これが現実なんでしょうね。
少ない給料なのに毎朝マックで何か買って通勤してるのを見ると、「それは本当に必要な支出なのか?」と問いただしたくなりますが、
嫌われたくないのでとりあえずそっとしておきます。
若いのできっといつかお金の使い方について思うことが出てくるでしょう。
それではポートフォリオを見る前に、まずは4月の株価指数を見て世界の経済市況の動きを確認していきます。
以下は目次です。
4月の日米主要株価指数のチャートから景気動向を読み解く
日経平均もS&P500もアメリカの金融規制強化によって急落しているのがわかります。
世界情勢が不安定でリスク資産から安全資産への切り替えをしている方が多いんでしょうね。
それでは4月のポートフォリオを見ていきましょう!
2022年4月ポートフォリオ公開
※株価は執筆時点の4月31日の株価で計算してます。
ドル円レート:129.79円/$
外国株式ポートフォリオ
資産クラス | ティッカー | 数量(株) | 現在値($) | 取得額($) | 評価額($) | 評価額(¥) | 損益($) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | RPRX | 10 | $39.00 | $501.60 | $425.80 | ¥55,263 | $75.80 | ¥9,838 | 15.11% |
米国株式 | HDV | 14 | $107.96 | $1,384.60 | $1,451.24 | ¥188,351 | $66.64 | ¥8,649 | 4.81% |
米国株式 | SPYD | 17 | $44.41 | $693.09 | $725.90 | ¥94,212 | $32.81 | ¥4,258 | 4.73% |
先進国株式 | VEA | 12 | $48.78 | $617.88 | $537.24 | ¥69,726 | $80.64 | ¥10,466 | 13.05% |
米国株式 | VIG | 17 | $164.26 | $2,753.83 | $2,615.62 | ¥339,471 | $138.21 | ¥17,938 | 5.02% |
米国株式 | VTI | 31 | $231.16 | $7,066.45 | $6,413.28 | ¥832,354 | $653.17 | ¥84,772 | 9.24% |
新興国株式 | VWO | 31 | $46.89 | $1,600.84 | $1,346.64 | ¥174,775 | $254.20 | ¥32,992 | 15.88% |
外国株式合計 | $14,618.29 | $13,515.72 | ¥1,754,151 | $1,102.57 | ¥143,098 | 7.54% |
国内株式ポートフォリオ
資産クラス | コード | 銘柄 | 数量(株) | 現在値(¥) | 取得額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | 1557 | SPDR500 | 15 | ¥56,120 | ¥583,005 | ¥820,950 | ¥237,945 | 40.81% |
国内株式 | 8267 | イオン | 100 | ¥2,641 | ¥219,300 | ¥246,850 | ¥27,550 | 12.56% |
国内株式 | 8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥773 | ¥41,300 | ¥75,430 | ¥34,130 | 82.64% |
コモディティ | 1540 | 純金信託 | 8 | ¥7,193 | ¥49,224 | ¥59,664 | ¥10,440 | 21.21% |
コモディティ | 1541 | 純プラチナ信託 | 8 | ¥3,640 | ¥27,712 | ¥28,760 | ¥1,048 | 3.78% |
国内株式合計 | ¥920,541 | ¥1,231,654 | ¥311,113 | 33.80% |
投資信託
つみたてNISA口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 取得金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 18,998 | ¥13,769 | ¥24,998 | ¥26,158 | ¥1,161 | 4.64% |
国内株式 | iFree日経225インデックス | 3,121 | ¥17,530 | ¥3,996 | ¥5,471 | ¥1,475 | 36.91% |
国内株式 | ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2,214 | ¥16,460 | ¥2,664 | ¥3,644 | ¥980 | 36.79% |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 32,309 | ¥19,672 | ¥36,664 | ¥63,558 | ¥26,894 | 73.35% |
米国株式 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 297,404 | ¥17,277 | ¥438,344 | ¥513,825 | ¥75,481 | 17.22% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 19,728 | ¥12,359 | ¥25,662 | ¥24,382 | ¥1,280 | 4.99% |
先進国株式 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 178,188 | ¥25,997 | ¥315,678 | ¥463,235 | ¥147,557 | 46.74% |
国内REIT | 日本株式・Jリートバランスファンド | 28,608 | ¥14,535 | ¥35,997 | ¥41,582 | ¥5,584 | 15.51% |
NISA口座合計 | ¥884,003 | ¥1,141,856 | ¥257,852 | 29.17% |
iDeCo口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 72,032 | ¥13,769 | ¥71,865 | ¥99,182 | ¥27,316 | 38.01% |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 159,251 | ¥15,669 | ¥143,731 | ¥249,530 | ¥105,799 | 73.61% |
国内株式 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 151,071 | ¥16,715 | ¥143,731 | ¥252,515 | ¥108,784 | 75.69% |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 131,870 | ¥19,672 | ¥143,731 | ¥259,415 | ¥115,684 | 80.49% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 85,061 | ¥12,359 | ¥71,874 | ¥105,127 | ¥33,253 | 46.27% |
先進国株式 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 303,094 | ¥25,997 | ¥572,059 | ¥787,953 | ¥215,894 | 37.74% |
国内REIT | ニッセイJリートインデックスファンド | 25,896 | ¥19,875 | ¥47,568 | ¥51,468 | ¥3,900 | 8.20% |
iDeCo口座合計 | ¥1,194,559 | ¥1,805,190 | ¥610,631 | 51.12% |
楽天証券 特定口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 290,301 | ¥18,851 | ¥500,000 | ¥547,246 | ¥47,246 | 9.45% |
楽天証券特定口座合計 | ¥500,000 | ¥547,246 | ¥47,246 | 9.45% |
暗号資産
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 1BTCの価格(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
暗号資産 | ビットコイン | 0.0131912 | ¥4,998,915 | ¥60,000 | ¥65,942 | ¥5,942 | 9.90% |
イーサリアム | 0.0390760 | ¥365,930 | ¥20,000 | ¥14,299 | ¥5,701 | 28.50% | |
暗号資産口座合計 | ¥80,000 | ¥80,241 | ¥241 | 0.30% |
パチンコ&スロット(貯玉&貯メダル)
資産クラス | 銘柄 | 貯メダル数(枚) | コイン単価 | 交換レート(¥) | 評価額(¥) |
その他 | マイホ1(スロット) | 9,413 | 21.739 | 等価 | ¥204,630 |
マイホ2(スロット) | 9,924 | 20 | 等価 | ¥198,480 | |
マイホ2(パチンコ) | 5,697 | 4 | 等価 | ¥22,788 | |
パチンコ&スロット(貯玉&貯メダル)合計 | ¥425,898 |
表の赤塗りの銘柄は2022年4月時点、定額定期積立している銘柄になります。
アセットアロケーション
先月と比べて約13.2万円減少しました!
4月は中旬までは株価が停滞してましたが、23日に米国株が急落したことで、評価額が大分目減りしてしまいました。
それまではむしろ円安の拡大で、先月よりもかなり円換算評価額が高かっただけに、ショックです。
今月の取引内容
4月の取引内容を振り返り、株式市場の景気を確認します。
先月に引き続き、4月の取引はつみたてNISAとiDeCoのみになります。
SBI証券の取引状況です。
NISA口座での投信買付金額は満額の33,333円拠出しています。
iDeCoの積立状況です。
iDeCoの拠出金額の設定は20,000円です。
今月は分配金再投資もやってくれてますね。
これが自動で行われるので投資信託はほんとに資産の管理が楽でいいですね。
最後に副業のパチスロの稼働記録です。
4月一度も行ってない・・・
もうやる気なさすぎですね(笑)
というより今月は休みの日を保険のプレゼン資料作成に使っていたので、余計に行けなかったです。
投資額累計と運用資産評価額の推移
- 拠出元本合計:5,458,583円
- 運用評価額合計:6,560,338円
- 損益差額:1,101,755円(前月比-36万円)
米国が金融規制強化により米国株が急落した影響を受け、先月膨れ上がった円換算評価額がすごい勢いで無かったことに・・・
総評
4月はすさまじい勢いで円安が進み、ついには一時期130円台を突破しましたね!
いったいどうなることやら。
そしてこちら見てください!!!
ピンクの要素の「預金」、「その他電子マネー等」の合計が30%達しました!
ようやくキャッシュポジションが蓄えられてきたので5月からは少しずつETFの買付を行っていこうと思います!
現在の円安相場では、ドル転するのは非常にコスト高ではありますが、相場なんて読めるものではないので、平均値を狙って愚直にドルコスト平均法を守っていこうと思います。
4月のポートフォリオ公開は以上になります。
はやく金融資産評価額1,000万円の世界を見たいのでお金貯めます!
それではノシ
よかったら2022年3月の家計簿も見てやってください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓