こんにちは
満月です🌕
あっという間に6月が終わってしまいました。
6月入って新店舗ですぐに数字を上げることができたんですが、その後失速し、結果ノルマ達成することができなかったです。
赤字が続き、キャッシュが侵食され続けてる現状ですと、新たに株を買い増すことができないので先月とあまり変わらない状況ではありますが、一応ポートフォリオを見ていきましょう。
それではポートフォリオを見る前に、まずは6月の株価指数を見て世界の経済市況の動きを確認していきます。
以下は目次です。
6月の日米主要株価指数のチャートから景気動向を読み解く
日経平均もS&P500も、ガクッと株価は落ち、弱気相場入りしたと言われています。
利上げとロシア抗争によって景気後退の波が押し寄せてきているように思えますね。
これでドル転しやすかったらいいんですが、いかんせん円安がすごくて割安にならないのがキツイですね・・・
それでは6月のポートフォリオを見ていきましょう!
2022年6月ポートフォリオ公開
※株価は執筆時点の6月30日の株価で計算してます。
ドル円レート:135.23円/$
外国株式ポートフォリオ
資産クラス | ティッカー | 数量(株) | 現在値($) | 取得額($) | 評価額($) | 評価額(¥) | 損益($) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | RPRX | 10 | $42.74 | $501.60 | $427.40 | ¥57,795 | $74.20 | ¥10,034 | 14.79% |
米国株式 | HDV | 14 | $101.37 | $1,384.60 | $1,419.18 | ¥191,909 | $34.58 | ¥4,676 | 2.50% |
米国株式 | SPYD | 17 | $40.48 | $693.09 | $688.16 | ¥93,056 | $4.93 | ¥667 | 0.71% |
先進国株式 | VEA | 12 | $40.89 | $617.88 | $490.68 | ¥66,352 | $127.20 | ¥17,201 | 20.59% |
米国株式 | VIG | 17 | $144.84 | $2,753.83 | $2,462.28 | ¥332,962 | $291.55 | ¥39,425 | 10.59% |
米国株式 | VTI | 35 | $190.61 | $7,879.90 | $6,671.35 | ¥902,133 | $1,208.55 | ¥163,426 | 15.34% |
新興国株式 | VWO | 32 | $41.40 | $1,644.48 | $1,324.80 | ¥179,146 | $319.68 | ¥43,229 | 19.44% |
外国株式合計 | $15,475.38 | $13,483.85 | ¥1,823,354 | $1,991.53 | ¥269,305 | 12.87% |
国内株式ポートフォリオ
資産クラス | コード | 銘柄 | 数量(株) | 現在値(¥) | 取得額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | 1557 | SPDR500 | 15 | ¥50,480 | ¥583,005 | ¥757,200 | ¥174,195 | 29.88% |
国内株式 | 8267 | イオン | 100 | ¥2,333 | ¥219,300 | ¥233,250 | ¥13,950 | 6.36% |
国内株式 | 8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥728 | ¥41,300 | ¥72,800 | ¥31,500 | 76.27% |
コモディティ | 1540 | 純金信託 | 8 | ¥7,412 | ¥49,224 | ¥59,296 | ¥10,072 | 20.46% |
コモディティ | 1541 | 純プラチナ信託 | 8 | ¥3,620 | ¥27,712 | ¥28,960 | ¥1,248 | 4.50% |
国内株式合計 | ¥950,677 | ¥1,161,368 | ¥210,692 | 22.16% |
投資信託
つみたてNISA口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 取得金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 21,155 | ¥13,399 | ¥27,997 | ¥28,346 | ¥349 | 1.25% |
国内株式 | iFree日経225インデックス | 3,121 | ¥16,961 | ¥3,996 | ¥5,294 | ¥1,297 | 32.47% |
国内株式 | ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2,214 | ¥15,925 | ¥2,664 | ¥3,526 | ¥862 | 32.34% |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 32,309 | ¥18,864 | ¥36,664 | ¥60,948 | ¥24,283 | 66.23% |
米国株式 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 332,212 | ¥16,553 | ¥498,351 | ¥549,911 | ¥51,559 | 10.35% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 22,648 | ¥12,591 | ¥29,329 | ¥28,516 | ¥813 | 2.77% |
先進国株式 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 178,188 | ¥24,926 | ¥315,678 | ¥444,151 | ¥128,474 | 40.70% |
国内REIT | 日本株式・Jリートバランスファンド | 28,608 | ¥14,219 | ¥35,997 | ¥40,678 | ¥4,680 | 13.00% |
NISA口座合計 | ¥950,677 | ¥1,161,368 | ¥210,692 | 22.16% |
iDeCo口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 72,032 | ¥13,399 | ¥71,865 | ¥96,516 | ¥24,651 | 34.30% |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 159,251 | ¥15,170 | ¥143,731 | ¥241,584 | ¥97,853 | 68.08% |
国内株式 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 151,071 | ¥16,145 | ¥143,731 | ¥243,904 | ¥100,173 | 69.69% |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 131,870 | ¥18,864 | ¥143,731 | ¥248,760 | ¥105,029 | 73.07% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 85,061 | ¥12,591 | ¥71,874 | ¥107,100 | ¥35,226 | 49.01% |
先進国株式 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 317,725 | ¥24,926 | ¥607,753 | ¥791,961 | ¥184,208 | 30.31% |
国内REIT | ニッセイJリートインデックスファンド | 27,904 | ¥19,672 | ¥51,532 | ¥54,893 | ¥3,361 | 6.52% |
iDeCo口座合計 | ¥1,234,217 | ¥1,784,718 | ¥550,501 | 44.60% |
楽天証券 特定口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 290,301 | ¥18,052 | ¥500,000 | ¥524,051 | ¥24,051 | 4.81% |
楽天証券特定口座合計 | ¥500,000 | ¥524,051 | ¥24,051 | 4.81% |
暗号資産
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 1BTCの価格(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
暗号資産 | ビットコイン | 0.0131912 | ¥2,600,891 | ¥60,000 | ¥34,309 | ¥25,691 | 42.82% |
イーサリアム | 0.0390760 | ¥142,410 | ¥20,000 | ¥5,565 | ¥14,435 | 72.18% | |
暗号資産口座合計 | ¥80,000 | ¥63,367 | ¥40,126 | 50.16% |
パチンコ&スロット(貯玉&貯メダル)
資産クラス | 銘柄 | 貯メダル数(枚) | コイン単価 | 交換レート(¥) | 評価額(¥) |
その他 | マイホ1(スロット) | 9,406 | 21.739 | 等価 | ¥204,478 |
マイホ2(スロット) | 8,130 | 20 | 等価 | ¥162,600 | |
マイホ2(パチンコ) | 5,697 | 4 | 等価 | ¥22,788 | |
パチンコ&スロット(貯玉&貯メダル)合計 | ¥389,866 |
表の赤塗りの銘柄は2022年6月時点、定額定期積立している銘柄になります。
アセットアロケーション
先月と比べて約39.5万円減少しました!
最近は株価の低迷と赤字家計によりガンガン資産が減っていってます(泣)
預金が減りすぎて米国株アセットが資産の大半を占めている形になります。
当面の目標は現預金割合を30%にすることですね。収入を高めなければ!
今月の取引内容
6月の取引内容の振り返りです。
6月の取引はVTIとVWOをスポット購入しました。
SBI証券
NISA口座での投信買付金額は満額の33,333円拠出しています。
iDeCoの拠出金額の設定は20,000円です。
米国ETF
キャッシュに余裕ができたと思って1株分ずつ(計$248.1)スポット購入しました。
最後に副業のパチスロの稼働記録です。
6月・・・負けとるやないかい・・・
6月はせっかくそこそこ稼働できたというのに負けてますね。
8日が痛いですね。8日はまどマギ3がただ打ちたくて平打ちしてしまったのが大敗の原因です。
投資額累計と運用資産評価額の推移
- 拠出元本合計:5,760,792円
- 運用評価額合計:6,484,807円
- 損益差額:724,015円(前月比-36.1万円)
目減りしております。
確実に・・・
給料で補填するしかありません。
売りまくりましょう。
総評
6月も資産が減りました( ;∀;)
今年中に1,000万円の大台に行きたいのですが、完全に足踏みしております。
6月は結局売上も100万円程度で、7月も見込みがあまりないのでピンチです!
よかったら2022年6月の家計簿も見てやってください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
それではノシ