こんにちは
満月です🌕
もう8月になりましたね。名古屋はほんとあっついです💦
仕事の方は転勤して大分順調です。
これから数字作って歩合が入るかと思うと楽しみでしょうがないです。
もう少しキャッシュリッチになったらようやくETFの定期買付を再スタートできるかと思います。
それまでもうしばらくお待ちくださいませ(__)
今月も特にETF等買付をしているわけではありませんので代わり映えのないポートフォリオですが、すこ~~~~~しずつ資産形成をしていきます。
温かい目で見守っていただけますと幸いです。。。
以下は目次です。
[toc]それではポートフォリオを見る前に、まずは7月の株価指数を見て世界の経済市況の動きを確認していきます。
7月の日米主要株価指数のチャートから景気動向を読み解く
日経平均もS&P500も、株価は急騰し、イケイケな相場になりました。
資産が上がった理由として、この株価回復が一要因になったのは間違いないようです。
日本ではコロナがまたしても猛威を振るってきたのが要因なのか、7月後半の株価の伸びがいまいちですね。
なんにしても株価が上がってしまうとキャッシュが用意できても単価が上がってしまうので、もう少し弱気相場が続いてくれるとありがたいのですが・・・
それでは7月のポートフォリオを見ていきましょう!
2022年7月ポートフォリオ公開
※株価は執筆時点の7月31日の株価で計算してます。
ドル円レート:133.25円/$
外国株式ポートフォリオ
資産クラス | ティッカー | 数量(株) | 現在値($) | 取得額($) | 評価額($) | 評価額(¥) | 損益($) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | RPRX | 10 | $43.49 | $501.60 | $434.90 | ¥57,948 | $66.70 | ¥8,887 | 13.30% |
米国株式 | HDV | 14 | $103.88 | $1,384.60 | $1,454.32 | ¥193,781 | $69.72 | ¥9,290 | 5.04% |
米国株式 | SPYD | 17 | $41.41 | $693.09 | $703.97 | ¥93,800 | $10.88 | ¥1,450 | 1.57% |
先進国株式 | VEA | 12 | $42.96 | $617.88 | $515.52 | ¥68,690 | $102.36 | ¥13,639 | 16.57% |
米国株式 | VIG | 17 | $153.22 | $2,897.82 | $2,757.96 | ¥367,484 | $139.86 | ¥18,636 | 4.83% |
米国株式 | VTI | 35 | $206.25 | $7,879.90 | $7,218.75 | ¥961,862 | $661.15 | ¥88,095 | 8.39% |
新興国株式 | VWO | 32 | $41.32 | $1,644.48 | $1,322.24 | ¥176,182 | $322.24 | ¥42,937 | 19.60% |
外国株式合計 | $15,619.37 | $14,407.66 | ¥1,919,749 | $1,221.71 | ¥161,454 | 7.76% |
国内株式ポートフォリオ
資産クラス | コード | 銘柄 | 数量(株) | 現在値(¥) | 取得額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | 1557 | SPDR500 | 15 | ¥54,400 | ¥583,005 | ¥816,000 | ¥232,995 | 39.96% |
国内株式 | 8267 | イオン | 100 | ¥2,679 | ¥219,300 | ¥267,900 | ¥48,600 | 22.16% |
国内株式 | 8306 | 三菱UFJ | 100 | ¥745 | ¥41,300 | ¥74,540 | ¥33,240 | 80.48% |
コモディティ | 1540 | 純金信託 | 8 | ¥7,169 | ¥49,224 | ¥57,352 | ¥8,128 | 16.51% |
コモディティ | 1541 | 純プラチナ信託 | 8 | ¥3,635 | ¥27,712 | ¥29,080 | ¥1,368 | 4.94% |
国内株式合計 | ¥920,541 | ¥1,244,872 | ¥324,331 | 35.23% |
投資信託
つみたてNISA口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 取得金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 22,275 | ¥14,092 | ¥29,497 | ¥31,390 | ¥1,893 | 6.42% |
国内株式 | iFree日経225インデックス | 3,121 | ¥18,179 | ¥3,996 | ¥5,674 | ¥1,678 | 41.98% |
国内株式 | ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2,214 | ¥17,070 | ¥2,664 | ¥3,779 | ¥1,115 | 41.86% |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 32,309 | ¥19,907 | ¥36,664 | ¥64,318 | ¥27,653 | 75.42% |
米国株式 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 350,287 | ¥17,624 | ¥528,338 | ¥617,346 | ¥89,008 | 16.85% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 24,121 | ¥12,482 | ¥31,162 | ¥30,108 | ¥1,054 | 3.38% |
先進国株式 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 178,188 | ¥26,302 | ¥315,678 | ¥468,670 | ¥152,992 | 48.46% |
国内REIT | 日本株式・Jリートバランスファンド | 28,608 | ¥15,030 | ¥35,997 | ¥42,998 | ¥7,000 | 19.45% |
NISA口座合計 | ¥983,996 | ¥1,264,282 | ¥280,286 | 28.48% |
iDeCo口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
国内株式 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 72,032 | ¥14,092 | ¥71,865 | ¥101,570 | ¥29,642 | 41.25% |
全世界株式 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 159,251 | ¥15,893 | ¥143,731 | ¥253,098 | ¥109,367 | 76.09% |
国内株式 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 151,071 | ¥16,909 | ¥143,731 | ¥255,446 | ¥111,715 | 77.73% |
先進国株式 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 131,870 | ¥19,907 | ¥143,731 | ¥262,514 | ¥118,783 | 82.64% |
新興国株式 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 85,061 | ¥12,482 | ¥71,874 | ¥106,173 | ¥34,299 | 47.72% |
先進国株式 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 324,798 | ¥26,302 | ¥625,600 | ¥854,284 | ¥228,684 | 36.55% |
国内REIT | ニッセイJリートインデックスファンド | 28,901 | ¥20,498 | ¥53,514 | ¥59,241 | ¥5,727 | 10.70% |
iDeCo口座合計 | ¥1,254,046 | ¥1,892,263 | ¥638,217 | 50.89% |
楽天証券 特定口座
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 基準価額(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
米国株式 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 290,301 | ¥19,236 | ¥500,000 | ¥558,423 | ¥58,423 | 11.68% |
楽天証券特定口座合計 | ¥500,000 | ¥558,423 | ¥58,423 | 11.68% |
暗号資産
資産クラス | 銘柄 | 口数(口) | 1BTCの価格(¥) | 買付金額(¥) | 評価額(¥) | 損益(¥) | 損益(%) |
暗号資産 | ビットコイン | 0.0131912 | ¥3,159,159 | ¥60,000 | ¥41,673 | ¥18,327 | 30.54% |
イーサリアム | 0.0390760 | ¥226,984 | ¥20,000 | ¥8,870 | ¥11,130 | 55.65% | |
暗号資産口座合計 | ¥80,000 | ¥50,543 | ¥29,457 | 36.82% |
パチンコ&スロット(貯玉&貯メダル)
資産クラス | 銘柄 | 貯メダル数(枚) | コイン単価 | 交換レート(¥) | 評価額(¥) |
その他 | マイホ1(スロット) | 10,579 | 21.739 | 等価 | ¥229,978 |
マイホ2(スロット) | 11,581 | 20 | 等価 | ¥231,620 | |
マイホ2(パチンコ) | 5,697 | 4 | 等価 | ¥22,788 | |
パチンコ&スロット(貯玉&貯メダル)合計 | ¥484,386 |
表の赤塗りの銘柄は2022年7月時点、定額定期積立している銘柄になります。
アセットアロケーション
先月と比べて約68.2万円増加しました!
キャッシュがおよそ23万円、証券等がおよそ44万円増えました。
株価が好調なので気持ちがいいですね。
キャッシュを早く300万円貯めます!
今月の取引内容
7月の取引内容の振り返りです。
SBI証券
NISA口座での投信買付金額は満額の33,333円拠出しています。
iDeCoの拠出金額の設定は20,000円です。
米国ETF
VIGを1株買いましたが、なぜ買ったのかは覚えてないです(笑)
購入金額は$153.22です。
最後に副業のパチスロの稼働記録です。
7月・・・好調です!
7月は稼働もそこそこできて期待値も結構稼げたので結果がついてきました。
約+8万円の含み益です。
投資額累計と運用資産評価額の推移
- 拠出元本合計:5,813,992円
- 運用評価額合計:6,930,336円
- 損益差額:1,116,344円(前月比+39.2万円)
増えています・・・着実に!
収入も上げてキャッシュ比率をもっと高めてきましょう。
売りまくりましょう。
総評
7月は資産が爆増しました(((o(*゚▽゚*)o)))
今月も来月も家計収支を黒字にしてキャッシュポジションを高め、早くETFを買付できるように体制を整えていきましょう!
上長もすごく教えるのが上手で大変感謝じゃ
よかったら2022年7月の家計簿も見てやってください。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
それではノシ